00:00 | A casa na versão mais pequena é conduzida para o local de construção em 6 segmentos, a versão maior em 9 segmentos.
|
00:34 | A escavadora também pode ser conduzida para o local de construção com uma carta de condução B E no reboque. Utilizamos apenas cavilhas de fundação. Pesam 240 kg para toda a casa. Isto compara-se com cerca de 30 t de fundações normais.
|
00:56 | Aí construímos muito perto do rio. Se construir tão perto do rio, deve escolher a opção Venezia. Com a opção Venezia, a casa é flutuável. Naturalmente, isto está associado a um custo adicional.
|
01:12 |
Trata-se agora de um segmento num reboque especial com tração própria, que é agora colocado em posição, o segmento ligado aos parafusos da fundação.
|
01:22 | Queremos fazer tudo eletricamente, e é por isso que se pode ver aqui um Tesla Cybertruck.
|
01:31 | E este é o nosso projeto previsto em Unken, onde esperamos realizar a cerimónia de abertura em 2025. Queremos construir 5 casas numa propriedade comunitária.
|
01:36 | Cada uma destas casas tem 34 kW de energia fotovoltaica.
|
01:48 | Cada garagem para um carro tem mais 5 kW.
|
01:54 | Também podemos construir uma garagem aquecida, que é obviamente mais cara do que uma garagem para carros. Uma garagem aquecida tem vantagens energéticas para os carros eléctricos no inverno.
|
02:15 | Este chama-se Gazebo, que é muito popular na zona oriental, e pode colocar mais 10 kW de energia fotovoltaica para que possamos obter o máximo rendimento possível.
|
02:28 | Vejamos agora o interior de uma casa. Entramos pela frente, através do terraço.
|
02:38 | Temos uma sala de estar relativamente pequena porque há um quarto de criança de cada lado da sala de estar.
|
02:49 | Olhemos para o outro lado, há também um quarto para crianças.
|
03:00 | Mas depois há a grande festa de família, quando isso acontece, há os elementos móveis de parede/móveis.
|
03:16 | Não só de um lado, mas também do outro
|
03:30 | Depois temos uma enorme sala de estar com 35 metros quadrados. Deve ser suficientemente grande para todas as celebrações familiares que surjam.
|
03:43 | Agora vamos para a ante-sala
|
03:52 | No quarto, temos um móvel de parede a toda a largura do outro lado que não é visível; trata-se também de um elemento de mobiliário integrado.
|
04:02 | Depois temos também uma cozinha de refeições onde temos 4 lugares de refeições e a cozinha
|
04:10 | A casa de banho e depois chegamos a outra caraterística especial da casa
|
04:19 | Encolhemos a cave. Encolhemos a cave até à altura da gaveta. Tem entre 70 e 135 cm de altura. Cada uma destas gavetas tem um volume de 800 litros. É como a bagageira de um carro de luxo. Temos 24 destas gavetas, onde pode guardar todos os seus pertences de forma organizada.
Relativamente ao tópico do orador anterior sobre a água em declive, estas caves não deveriam poder inundar-se tão acima do solo.
Muito espaço, tenho uma cave completamente cheia em casa, mas calculei que poderia ficar com metade das gavetas.
|